康复治疗技术专业教师基本情况表
- 作者:
- 来源:
- 点击:3876
- 时间:2016-11-07
康复治疗技术专业教师基本情况表
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 最后学历毕业学校、专业、学位 | 教龄 | 现从事专业 | 拟任课程 | 专职/兼职 |
1 | 秦善军 | 男 | 50 | 高级讲师 | 云南财贸学院、财政、本科 | 26 | 人际沟通、社会学基础 | 思想道德修养与法律基础 | 专职 |
2 | 祝立鸿 | 女 | 44 | 高级讲师 | 云南师范大学、汉语言文学、本科 | 22 | 语文 | 现代应用文写作 | 专职 |
3 | 宗大庆 | 男 | 40 | 高级讲师 | 云南师范大学、化学、本科 | 17 | 化学 | 化学 | 兼职 |
4 | 廖淑琴 | 女 | 42 | 高级讲师 | 云南师范大学、计算机、本科 | 17 | 计算机 | 计算机文化基础 | 专职 |
5 | 张 翔 | 男 | 41 | 高级讲师 | 济南大学、计算机科学与技术、本科 | 21 | 计算机 | 计算机文化基础 | 专职 |
6 | 陈 灿 | 男 | 39 | 高级讲师 | 电子科技大学、计算机科学与技术、本科 | 19 | 计算机 | 计算机文化基础 | 兼职 |
7 | 兰玉琼 | 女 | 46 | 高级讲师 | 天津商学院、企业管理、本科 | 25 | 语文 | 人际交流与沟通 | 兼职 |
8 | 马孝坤 | 男 | 53 | 高级讲师 | 西南民族学院、数学、本科 | 32 | 数学 | 医用物理学 | 专职 |
9 | 刘 琼 | 女 | 51 | 高级讲师 | 云南师范大学、体育、本科 | 30 | 体育 | 体育 | 专职 |
10 | 杨朝忠 | 男 | 44 | 高级讲师 | 云南师范大学、体育教育、本科 | 21 | 体育 | 体育 | 专职 |
11 | 孙丽萍 | 女 | 54 | 高级讲师 | 中央党校函授学院、行政管理、本科 | 35 | 语文 | 现代礼仪与形体 | 专职 |
12 | 王 琼 | 女 | 50 | 高级讲师 | 四川师范大学、英语、本科 | 29 | 英语 | 大学英语 | 专职 |
13 | 赵旭红 | 女 | 48 | 高级讲师 | 云南师范大学、英语教育、本科 | 28 | 英语 | 大学英语 | 兼职 |
14 | 翟显华 | 男 | 60 | 高级讲师 | 湖南医科大学、基础医学、本科 | 44 | 解剖与组胚、人体结构学 | 人体形态学 | 专职 |
15 | 李 懿 | 男 | 53 | 高级讲师 | 昆明医学院、临床医学、本科 | 29 | 药理学、药物应用护理学 | 药理学 | 专职 |
16 | 颜绍雄 | 男 | 46 | 高级讲师 | 昆明医学院、临床医学、本科 | 21 | 解剖与组胚、病理学 | 人体机能学 | 专职 |
17 | 陈绍县 | 男 | 45 | 高级讲师 | 大理医学院、临床医学、本科 | 22 | 解剖与组胚、病理学 | 人体发育学 | 专职 |
18 | 刘义全 | 男 | 44 | 高级讲师 | 大理医学院、临床医学、本科 | 19 | 解剖与组胚、病理学 | 人体运动学 | 专职 |
19 | 袁 倩 | 女 | 44 | 高级讲师 | 大理医学院、临床医学、本科 | 20 | 生物化学 | 人体机能学 | 专职 |
20 | 申艳红 | 男 | 42 | 高级讲师 | 昆明医学院、临床医学、本科 | 18 | 药理学、药物应用护理学 | 病理学 | 专职 |
21 | 王延文 | 女 | 53 | 教 授 | 昆明医学院、临床医学、本科 | 6 | 内科护理学、健康评估 | 诊断学基础 | 专职 |
22 | 祝 蓉 | 女 | 49 | 高级讲师 | 昆明医学院、口腔医学、本科 | 26 | 五官科学 | 医学伦理学 | 专职 |
23 | 杨昌丽 | 女 | 54 | 高级讲师 | 昆明医学院、临床医学、本科 | 33 | 内科护理学、健康评估 | 神经病学 | 专职 |
24 | 宋 玲 | 女 | 50 | 高级讲师 | 昆明医学院、临床医学、本科 | 24 | 神经精神病学、健康评估 | 临床医学概论 | 专职 |
25 | 王成武 | 男 | 50 | 高级讲师 | 昆明医学院、临床医学、本科 | 28 | 内科护理学、健康评估 | 中医养生康复技术 | 专职 |
26 | 刘安友 | 男 | 50 | 高级讲师 | 云南师范大学、临床医学、硕士 | 26 | 外科学、外科护理学 | 运动疗法技术 | 兼职 |
27 | 朱 江 | 男 | 48 | 高级讲师 | 大理学院、临床医学、本科 | 28 | 外科学、外科护理学 | 骨科学 | 兼职 |
28 | 许学友 | 男 | 47 | 高级讲师 | 昆明医学院、临床医学、本科 | 23 | 内科学、 内科护理学 | 临床常见疾病康复 | 兼职 |
29 | 吴 霞 | 女 | 41 | 讲师 | 云南中医学院、中医学、本科 | 17 | 中医学概论 | 物理因子治疗技术 | 专职 |
30 | 赵之伟 | 女 | 32 | 讲师 | 云南中医学院、中医学、本科 | 10 | 中医学概论 | 作业治疗技术 | 专职 |
31 | 王太国 | 男 | 35 | 讲师 | 大理学院、临床医学、本科 | 7 | 内科护理学、健康评估、 | 临床常见疾病康复 | 兼职 |
32 | 黄 萍 | 男 | 42 | 副主任医师 | 中医学院、中医、本科 | 10 | 中医科 | 言语治疗技术 | 兼职 |
33 | 范 敏 | 女 | 52 | 主任医师 | 昆明医学院、临床、本科 | 15 | 妇产科 | 临床医学概论 | 兼职 |
34 | 熊安芳 | 女 | 50 | 主任医师 | 昆明医学院、临床、本科 | 14 | 妇产科 | 临床医学概论 | 兼职 |
35 | 刘 丹 | 女 | 50 | 主任医师 | 昆明医学院、临床、本科 | 14 | 妇产科 | 临床医学概论 | 兼职 |
36 | 方禄梅 | 女 | 45 | 副主任医师 | 大理医学院、临床、本科 | 12 | 妇产科 | 临床医学概论 | 兼职 |
37 | 赵庆卫 | 男 | 45 | 副主任医师 | 大理学院、临床、本科 | 12 | 儿科 | 临床医学概论 | 兼职 |
38 | 许 玲 | 女 | 46 | 主任医师 | 云南省中医学院、临床、本科 | 13 | 儿科 | 临床医学概论 | 兼职 |
39 | 谢家德 | 男 | 45 | 副主任医师 | 大理学院、临床、本科 | 12 | 内科 | 诊断学基础 | 兼职 |
40 | 李 艳 | 女 | 42 | 副主任医师 | 昆明医学院、临床、本科 | 10 | 内科 | 诊断学基础 | 兼职 |
41 | 赵 健 | 男 | 45 | 副主任医师 | 昆明医学院、临床、本科 | 12 | 内科 | 诊断学基础 | 兼职 |
42 | 曾远荣 | 男 | 49 | 主任医师 | 昆明医学院、临床、本科 | 13 | 外科 | 骨科学 | 兼职 |
43 | 唐仁美 | 女 | 26 | 助讲 | 大理大学、影像、本科 | 3 | 影像、解剖与组胚 | 医学影像学 | 兼职 |
44 | 蔡成琛 | 男 | 24 | 见习期 | 昆明医科大、康复治疗学、本科 | 1 | 解剖学基础 | 康复医学概论 | 兼职 |
45 | 谢冬梅 | 女 | 23 | 见习期 | 昆明医科大、康复治疗学、本科 | 1 | 运动学基础 | 康复评定技术 | 兼职 |
- 3876