昭通卫生职业学院、昭通卫生学校2017年公开选调工作人员考试(笔试)考生成绩表
- 作者:
- 来源:
- 点击:3361
- 时间:2017-11-02
| 昭通卫生学校2017年公开选调工作人员考试(笔试)考生成绩表(财务) | ||||
| 姓名 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 成绩排名 |
| 刘清静 | 济世楼207 | 27 | 81 | 1 |
| 雷万章 | 济世楼207 | 14 | 76 | 2 |
| 刘梅 | 济世楼207 | 9 | 65 | 3 |
| 张晶 | 济世楼207 | 13 | 64.5 | 4 |
| 肖云议 | 济世楼207 | 21 | 55 | 5 |
| 李才雪 | 济世楼207 | 26 | 53.5 | 6 |
| 马艳丽 | 济世楼207 | 4 | 42.5 | 7 |
| 张自艳 | 济世楼207 | 11 | 42 | 8 |
| 邵明晨 | 济世楼207 | 18 | 39.5 | 9 |
| 王昆 | 济世楼207 | 16 | 38.5 | 10 |
| 白啟江 | 济世楼207 | 17 | 37.5 | 11 |
| 王正艳 | 济世楼207 | 8 | 35.5 | 12 |
| 朱云仟 | 济世楼207 | 25 | 35 | 13 |
| 邓明翠 | 济世楼207 | 19 | 34 | 14 |
| 唐宇 | 济世楼207 | 3 | 32.5 | 15 |
| 李章祥 | 济世楼207 | 2 | 30 | 16 |
| 黄崇艳 | 济世楼207 | 20 | 30 | 17 |
| 夏展鹏 | 济世楼207 | 22 | 30 | 18 |
| 陈向特 | 济世楼207 | 5 | 29 | 19 |
| 谢德钢 | 济世楼207 | 10 | 24.5 | 20 |
| 陈琨 | 济世楼207 | 12 | 24.5 | 21 |
| 周明彩 | 济世楼207 | 24 | 22.5 | 22 |
| 宋键 | 济世楼207 | 6 | 22 | 23 |
| 张显茂 | 济世楼207 | 1 | 20 | 24 |
| 吴守飞 | 济世楼207 | 15 | 19.5 | 25 |
| 徐茂华 | 济世楼207 | 23 | 10 | 26 |
| 昭通卫生学校2017年公开选调工作人员考试(笔试)考生成绩表(党务) | ||||
| 姓名 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 成绩排名 |
| 刘崇高 | 仁爱楼三楼312 | 18 | 缺考 | |
| 李群梅 | 仁爱楼三楼312 | 13 | 缺考 | |
| 周业维 | 济世楼307 | 24 | 80 | 1 |
| 马江红 | 仁爱楼三楼312 | 25 | 80 | 2 |
| 陈进松 | 仁爱楼一楼110 | 5 | 77 | 3 |
| 王兆丹 | 仁爱楼五楼512 | 17 | 76 | 4 |
| 洪贤永 | 仁爱楼一楼110 | 26 | 75 | 5 |
| 成秀英 | 仁爱楼一楼110 | 6 | 74 | 6 |
| 兰飞燕 | 仁爱楼三楼312 | 4 | 74 | 7 |
| 胡朝平 | 仁爱楼一楼110 | 27 | 73 | 8 |
| 李文旺 | 仁爱楼三楼312 | 15 | 73 | 9 |
| 张喜彬 | 济世楼307 | 18 | 72 | 10 |
| 李开萍 | 仁爱楼三楼312 | 9 | 72 | 11 |
| 王孝权 | 仁爱楼五楼512 | 14 | 72 | 12 |
| 吴道勇 | 仁爱楼五楼512 | 19 | 71 | 13 |
| 秦俊 | 仁爱楼五楼512 | 5 | 71 | 14 |
| 彭清顺 | 仁爱楼五楼512 | 1 | 71 | 15 |
| 游国军 | 济世楼307 | 13 | 70 | 16 |
| 黄佑军 | 仁爱楼一楼110 | 30 | 70 | 17 |
| 邓小芳 | 仁爱楼一楼110 | 13 | 70 | 18 |
| 肖燕 | 仁爱楼五楼512 | 21 | 70 | 19 |
| 王章旭 | 仁爱楼五楼512 | 16 | 70 | 20 |
| 苏云国 | 仁爱楼五楼512 | 10 | 70 | 21 |
| 阮柏林 | 仁爱楼五楼512 | 7 | 70 | 22 |
| 陶淑芬 | 仁爱楼五楼512 | 11 | 69 | 23 |
| 郑加满 | 济世楼307 | 20 | 68 | 24 |
| 尤永俊 | 济世楼307 | 12 | 68 | 25 |
| 黄鹦 | 仁爱楼一楼110 | 29 | 68 | 26 |
| 聂正权 | 仁爱楼三楼312 | 28 | 68 | 27 |
| 马灿 | 仁爱楼三楼312 | 24 | 68 | 28 |
| 杨军 | 仁爱楼五楼512 | 27 | 68 | 29 |
| 施军 | 仁爱楼五楼512 | 9 | 68 | 30 |
| 秦辉 | 仁爱楼五楼512 | 4 | 68 | 31 |
| 秦关红 | 仁爱楼五楼512 | 3 | 68 | 32 |
| 祖维安 | 济世楼307 | 25 | 67 | 33 |
| 周香均 | 济世楼307 | 22 | 67 | 34 |
| 周杰 | 济世楼307 | 21 | 67 | 35 |
| 丁丛丽 | 仁爱楼一楼110 | 14 | 67 | 36 |
| 余发堂 | 济世楼307 | 26 | 66 | 37 |
| 袁晓娟 | 济世楼307 | 15 | 66 | 38 |
| 何兴国 | 仁爱楼一楼110 | 25 | 66 | 39 |
| 许美芬 | 仁爱楼五楼512 | 25 | 66 | 40 |
| 邓成群 | 仁爱楼一楼110 | 10 | 65 | 41 |
| 李孝江 | 仁爱楼三楼312 | 16 | 65 | 42 |
| 李碧 | 仁爱楼三楼312 | 5 | 65 | 43 |
| 丁明宝 | 仁爱楼一楼110 | 15 | 64 | 44 |
| 龙燕 | 仁爱楼三楼312 | 20 | 64 | 45 |
| 冮勇 | 仁爱楼一楼110 | 21 | 63 | 46 |
| 陈爱玲 | 仁爱楼一楼110 | 4 | 63 | 47 |
| 马永倩 | 仁爱楼三楼312 | 27 | 63 | 48 |
| 苟位 | 仁爱楼一楼110 | 23 | 62 | 49 |
| 董江评 | 仁爱楼一楼110 | 16 | 62 | 50 |
| 卯俭 | 仁爱楼三楼312 | 29 | 62 | 51 |
| 王仕斌 | 仁爱楼五楼512 | 13 | 62 | 52 |
| 张琳 | 济世楼307 | 17 | 61 | 53 |
| 崔华影 | 仁爱楼一楼110 | 8 | 61 | 54 |
| 李琼 | 仁爱楼三楼312 | 12 | 61 | 55 |
| 李清容 | 仁爱楼三楼312 | 11 | 61 | 56 |
| 李琳 | 仁爱楼三楼312 | 10 | 61 | 57 |
| 杨茂文 | 仁爱楼五楼512 | 29 | 61 | 58 |
| 吴开会 | 仁爱楼五楼512 | 20 | 61 | 59 |
| 崔宁 | 仁爱楼一楼110 | 9 | 60 | 60 |
| 常英 | 仁爱楼一楼110 | 3 | 60 | 61 |
| 吕献鹏 | 仁爱楼三楼312 | 23 | 60 | 62 |
| 魏琴 | 仁爱楼五楼512 | 18 | 60 | 63 |
| 茹有寿 | 仁爱楼五楼512 | 6 | 60 | 64 |
| 平衡 | 仁爱楼五楼512 | 2 | 60 | 65 |
| 周祥莲 | 济世楼307 | 23 | 59 | 66 |
| 李仁曼 | 仁爱楼三楼312 | 14 | 59 | 67 |
| 谢凌娟 | 仁爱楼五楼512 | 22 | 59 | 68 |
| 张莉 | 济世楼307 | 16 | 58 | 69 |
| 冯全会 | 仁爱楼一楼110 | 19 | 58 | 70 |
| 马立志 | 仁爱楼三楼312 | 26 | 58 | 71 |
| 刘以菊 | 仁爱楼三楼312 | 19 | 58 | 72 |
| 王世文 | 仁爱楼五楼512 | 12 | 58 | 73 |
| 邓均波 | 仁爱楼一楼110 | 11 | 56 | 74 |
| 罗杰 | 仁爱楼三楼312 | 21 | 56 | 75 |
| 杨维 | 仁爱楼五楼512 | 30 | 56 | 76 |
| 徐静 | 仁爱楼五楼512 | 23 | 56 | 77 |
| 邵聪鹏 | 仁爱楼五楼512 | 8 | 56 | 78 |
| 龚玉梅 | 仁爱楼一楼110 | 22 | 55 | 79 |
| 冯贤勇 | 仁爱楼一楼110 | 20 | 55 | 80 |
| 白兵 | 仁爱楼一楼110 | 1 | 55 | 81 |
| 李春艳 | 仁爱楼三楼312 | 8 | 55 | 82 |
| 贾璐 | 仁爱楼三楼312 | 1 | 55 | 83 |
| 徐娟 | 仁爱楼五楼512 | 24 | 55 | 84 |
| 楚莹璐 | 仁爱楼一楼110 | 7 | 54 | 85 |
| 毛宗昱 | 仁爱楼三楼312 | 30 | 54 | 86 |
| 赵芬芬 | 济世楼307 | 19 | 53 | 87 |
| 袁刚梅 | 济世楼307 | 14 | 53 | 88 |
| 何开琼 | 仁爱楼一楼110 | 24 | 53 | 89 |
| 方兴平 | 仁爱楼一楼110 | 18 | 53 | 90 |
| 李成 | 仁爱楼三楼312 | 7 | 53 | 91 |
| 杨礼伟 | 仁爱楼五楼512 | 28 | 53 | 92 |
| 杨辉 | 仁爱楼五楼512 | 26 | 53 | 93 |
| 王跃云 | 仁爱楼五楼512 | 15 | 53 | 94 |
| 范怀润 | 仁爱楼一楼110 | 17 | 52 | 95 |
| 孔令有 | 仁爱楼三楼312 | 3 | 52 | 96 |
| 胡南 | 仁爱楼一楼110 | 28 | 51 | 97 |
| 杨忠兴 | 济世楼307 | 11 | 50 | 98 |
| 罗映凤 | 仁爱楼三楼312 | 22 | 50 | 99 |
| 林争伦 | 仁爱楼三楼312 | 17 | 49 | 100 |
| 康朝仙 | 仁爱楼三楼312 | 2 | 49 | 101 |
| 李超 | 仁爱楼三楼312 | 6 | 48 | 102 |
| 邓书华 | 仁爱楼一楼110 | 12 | 47 | 103 |
| 曹顺娟 | 仁爱楼一楼110 | 2 | 37 | 104 |
| 昭通卫生职业学院2017年公开选调工作人员考试(笔试)考生成绩表(校医) | ||||
| 姓名 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 成绩排名 |
| 刘仁琼 | 济世楼307 | 6 | 69.5 | 1 |
| 崔国梅 | 济世楼307 | 1 | 68 | 2 |
| 夏荣璠 | 济世楼307 | 7 | 66.5 | 3 |
| 董武琳 | 济世楼307 | 2 | 65.5 | 4 |
| 高才喜 | 济世楼307 | 3 | 64.5 | 5 |
| 黄秀先 | 济世楼307 | 4 | 61 | 6 |
| 朱信勋 | 济世楼307 | 8 | 60.5 | 7 |
| 蒋海燕 | 济世楼307 | 5 | 57.5 | 8 |
- 3361


滇公网安备 53060202000204号
微信
抖音
视频号