昭通卫生职业学院关于更新后的2025届毕业生毕业专业对应可报考的本科院校名称、招生专业等信息的公示
- 作者:
- 来源:招生就业办(昭通卫生职业学院)
- 点击:1890
- 时间:2024-12-07
根据《云南省教育厅关于公布云南省2025年普通高校专升本考试专业(类)对应关系指导目录的通知》设定,省教育厅相关部门重新设定了专升本对应关系,现将我校更新后的2025届毕业生毕业专业对应可报考的本科院校名称、招生专业等信息进行公示。公示时间为2024年12月7日至2024年12月13日,公示中,若有疑问,请向我校招生办公室进行反馈,联系电话:0870—3188230,逾期不予受理。
昭通卫生职业学院2025届毕业生毕业专业对应可报考本科院校及专业一览表 | ||||||||||||
专科毕业专业代码 | 专科毕业专业名称 | 可报考本科院校专业类别代码 | 可报考本科院校专业类别名称 | 可报考本科院校招生院校代码 | 可报考本科院校招生院校名称 | 可报考本科院校招生专业代码 | 可报考本科院校招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 | 审核状态 |
520701 | 公共卫生管理 | 04 | 经济管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 安宁校区 | 通过 | ||
520701 | 公共卫生管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区 | 通过 | ||
520701 | 公共卫生管理 | 04 | 经济管理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
520701 | 公共卫生管理 | 05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 通过 | |||
520701 | 公共卫生管理 | 05 | 政教 | 5311 | 普洱学院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 通过 | |||
520701 | 公共卫生管理 | 05 | 政教 | 5316 | 云南民族大学 | 120402 | 行政管理 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | ||
520701 | 公共卫生管理 | 51 | 体育 | 5339 | 昆明城市学院 | 040206T | 运动康复 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520701 | 公共卫生管理 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
520701 | 公共卫生管理 | 66 | 医学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 120410T | 健康服务与管理 | 2 | 健康科技学院(大理市) | 通过 | ||
520201 | 护理 | 09 | 学前教育 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 040108_01 | 特殊教育 | 师范类 | 2 | 通过 | ||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5305 | 昆明医科大学 | 101101K | 护理学 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | 通过 | ||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5307 | 云南中医药大学 | 101101K | 护理学 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | 通过 | ||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101101K | 护理学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 101101K | 护理学 | 2 | 通过 | |||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 101102TK | 助产学 | 2 | 通过 | |||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101101K | 护理学 | 2 | 高新校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101102TK | 助产学 | 2 | 高新校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 101101K | 护理学 | 2 | 通过 | |||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 101102TK | 助产学 | 2 | 通过 | |||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101101K | 护理学 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
520201 | 护理 | 74 | 护理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101101K_01 | 护理学 | 2 | 健康科技学院(大理市) | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 09 | 学前教育 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 040108_01 | 特殊教育 | 师范类 | 2 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 51 | 体育 | 5339 | 昆明城市学院 | 040206T | 运动康复 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 51 | 体育 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 040206T | 运动康复 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 79 | 口腔医学技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 80 | 医学检验技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 80 | 医学检验技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 81 | 医学影像技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 81 | 医学影像技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 82 | 康复治疗学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 82 | 康复治疗学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
520601 | 康复治疗技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005_01 | 康复治疗学 | 中医特色 | 2 | 健康科技学院(大理市) | 通过 | |
520504 | 口腔医学技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 79 | 口腔医学技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 80 | 医学检验技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 80 | 医学检验技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 81 | 医学影像技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 81 | 医学影像技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 82 | 康复治疗学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 82 | 康复治疗学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005_01 | 康复治疗学 | 中医特色 | 2 | 健康科技学院(大理市) | 通过 | |
520901 | 眼视光技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 79 | 口腔医学技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 80 | 医学检验技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 80 | 医学检验技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 81 | 医学影像技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 81 | 医学影像技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 82 | 康复治疗学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 82 | 康复治疗学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
520901 | 眼视光技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005_01 | 康复治疗学 | 中医特色 | 2 | 健康科技学院(大理市) | 通过 | |
490206 | 药品质量与安全 | 03 | 旅游管理 | 5341 | 昆明传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203K | 会计学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120201K | 工商管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 120203K | 会计学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5313 | 红河学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120201K | 工商管理 | 2 | 安宁校区,高等职业教育普通本科 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 2 | 安宁校区,高等职业教育普通本科 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120201K | 工商管理 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120203K | 会计学 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120201K | 工商管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120203K | 会计学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120203K | 会计学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 安宁校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 安宁校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 2 | 安宁校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5337 | 滇池学院 | 120201K | 工商管理 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5337 | 滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5337 | 滇池学院 | 120203K | 会计学 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5337 | 滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5337 | 滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5337 | 滇池学院 | 120216T | 创业管理 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120201K | 工商管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120201K | 工商管理 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120203K | 会计学 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120207 | 审计学 | 2 | 杨林校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 市场营销 | 2 | 空港校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120203K | 会计学 | 2 | 空港校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 2 | 空港校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 | 2 | 空港校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120201K | 工商管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120203K | 会计学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120204 | 财务管理 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120207 | 审计学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120205 | 国际商务 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120207 | 审计学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 120202 | 市场营销 | 2 | 数字商务与管理学院(大理市) | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 120204 | 财务管理 | 2 | 会计学院(大理市) | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 12 | 烹饪 | 5320 | 昆明学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 2 | 校本部 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 普洱校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5310 | 曲靖师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5318 | 楚雄师范学院 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5318 | 楚雄师范学院 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5321 | 文山学院 | 081302 | 制药工程 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5321 | 文山学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5309 | 昭通学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5310 | 曲靖师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5310 | 曲靖师范学院 | 081302 | 制药工程 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5311 | 普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 081302 | 制药工程 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 空港校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 2 | 普洱茶学院(普洱市) | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 79 | 口腔医学技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 80 | 医学检验技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 80 | 医学检验技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 81 | 医学影像技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 81 | 医学影像技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 82 | 康复治疗学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 82 | 康复治疗学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005_01 | 康复治疗学 | 中医特色 | 2 | 健康科技学院(大理市) | 通过 | |
490206 | 药品质量与安全 | 83 | 药学 | 5305 | 昆明医科大学 | 100701 | 药学 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 83 | 药学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 83 | 药学 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 2 | 通过 | |||
490206 | 药品质量与安全 | 83 | 药学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520301 | 药学 | 19 | 中药学 | 5321 | 文山学院 | 100801 | 中药学 | 2 | 通过 | |||
520301 | 药学 | 19 | 中药学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520301 | 药学 | 19 | 中药学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520301 | 药学 | 19 | 中药学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 100801 | 中药学 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
520301 | 药学 | 19 | 中药学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 100802 | 中药资源与开发 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
520301 | 药学 | 64 | 农学 | 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 2 | 通过 | |||
520301 | 药学 | 68 | 化学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 081302 | 制药工程 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520301 | 药学 | 83 | 药学 | 5305 | 昆明医科大学 | 100701 | 药学 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | 通过 | ||
520301 | 药学 | 83 | 药学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520301 | 药学 | 83 | 药学 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 2 | 通过 | |||
520301 | 药学 | 83 | 药学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 79 | 口腔医学技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 81 | 医学影像技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 81 | 医学影像技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 82 | 康复治疗学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 82 | 康复治疗学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
520501 | 医学检验技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005_01 | 康复治疗学 | 中医特色 | 2 | 健康科技学院(大理市) | 通过 | |
520507 | 医学美容技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 79 | 口腔医学技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 80 | 医学检验技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 80 | 医学检验技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 81 | 医学影像技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 81 | 医学影像技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 82 | 康复治疗学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 82 | 康复治疗学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | ||
520507 | 医学美容技术 | 82 | 康复治疗学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 101005_01 | 康复治疗学 | 中医特色 | 2 | 健康科技学院(大理市) | 通过 | |
520507 | 医学美容技术 | 83 | 药学 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 2 | 通过 | |||
520502 | 医学影像技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520502 | 医学影像技术 | 66 | 医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520502 | 医学影像技术 | 79 | 口腔医学技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520502 | 医学影像技术 | 80 | 医学检验技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
520502 | 医学影像技术 | 80 | 医学检验技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 杨林校区,色盲、色弱不录 | 通过 | ||
520502 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 海源校区 | 通过 | ||
