2018年昭通卫生职业学院五年制大专护理专业录取名册
- 作者:
- 来源:
- 点击:3500
- 时间:2018-08-03
2018年昭通卫生职业学院五年制大专护理专业录取名册 | ||||
序号 | 考号 | 姓名 | 代码 | 专业 |
1 | 126020600113 | 黄金宇 | 11 | 护理 |
2 | 112023700031 | 许石芳 | 11 | 护理 |
3 | 111021000009 | 陈彦霖 | 11 | 护理 |
4 | 113020500111 | 马丹 | 11 | 护理 |
5 | 123020900075 | 罗昌珍 | 11 | 护理 |
6 | 102020500346 | 李佳 | 11 | 护理 |
7 | 123020400260 | 吴林蔓 | 11 | 护理 |
8 | 2101021300128 | 王倩 | 11 | 护理 |
9 | 2128020100322 | 申宸 | 11 | 护理 |
10 | 2101021700146 | 锁玉玲 | 11 | 护理 |
11 | 2128029900075 | 郑晓航 | 11 | 护理 |
12 | 2101020700443 | 黄媛瑶 | 11 | 护理 |
13 | 2126022800076 | 刘迪 | 11 | 护理 |
14 | 2101020700333 | 马可 | 11 | 护理 |
15 | 2127021000271 | 夏前伟 | 11 | 护理 |
16 | 2101021800541 | 马威 | 11 | 护理 |
17 | 2101021600196 | 陈开蓉 | 11 | 护理 |
18 | 2101021800496 | 沈亚茜 | 11 | 护理 |
19 | 2101020700202 | 孔祥芳 | 11 | 护理 |
20 | 2101023800199 | 来冰 | 11 | 护理 |
21 | 2101024500067 | 王明伊 | 11 | 护理 |
22 | 2123022600090 | 郑瑞 | 11 | 护理 |
23 | 2101021800535 | 李成娜 | 11 | 护理 |
24 | 2122020600187 | 李丽 | 11 | 护理 |
25 | 2101021800427 | 刘荣敏 | 11 | 护理 |
26 | 2128027800094 | 肖景丹 | 11 | 护理 |
27 | 2101021200118 | 李朝宇 | 11 | 护理 |
28 | 2101020700067 | 马思琪 | 11 | 护理 |
29 | 2101021800304 | 柏明锐 | 11 | 护理 |
30 | 2101020700163 | 李诗奇 | 11 | 护理 |
31 | 2101021200006 | 蒋阳静 | 11 | 护理 |
32 | 2101020700611 | 蒋修 | 11 | 护理 |
33 | 2127021000153 | 余星宇 | 11 | 护理 |
34 | 2101022600024 | 马西南 | 11 | 护理 |
35 | 2130021500004 | 胡婷 | 11 | 护理 |
36 | 2101023800379 | 赵兴 | 11 | 护理 |
37 | 2101021800125 | 蔡熹 | 11 | 护理 |
38 | 2101021100019 | 马思蓉 | 11 | 护理 |
39 | 2128026000081 | 吴若岚 | 11 | 护理 |
40 | 2101020600629 | 冯穰鳗 | 11 | 护理 |
41 | 2101021800491 | 苏婷 | 11 | 护理 |
42 | 2101023100011 | 马楠 | 11 | 护理 |
43 | 2124021500065 | 黄敏 | 11 | 护理 |
44 | 2101023100049 | 马瑶 | 11 | 护理 |
45 | 2101021800441 | 周兴艳 | 11 | 护理 |
46 | 2129021500608 | 毛旺丽 | 11 | 护理 |
47 | 2101023800032 | 马浩淼 | 11 | 护理 |
48 | 2123021600001 | 李萌 | 11 | 护理 |
49 | 2101023600127 | 秦永欢 | 11 | 护理 |
50 | 2101970100070 | 马丽明 | 11 | 护理 |
51 | 2101020700736 | 郭奇佳 | 11 | 护理 |
52 | 2101023100006 | 阮朝妮 | 11 | 护理 |
53 | 2101021900080 | 欧阳婧 | 11 | 护理 |
54 | 2101021900076 | 张云苏 | 11 | 护理 |
55 | 2129021500567 | 林文美 | 11 | 护理 |
56 | 2101020600361 | 赵芳铭 | 11 | 护理 |
57 | 2101021700113 | 王伟 | 11 | 护理 |
58 | 2130021800188 | 熊彩会 | 11 | 护理 |
59 | 2101021800477 | 耿萍 | 11 | 护理 |
60 | 2126022400758 | 方红 | 11 | 护理 |
61 | 2128024600354 | 欧阳礼琴 | 11 | 护理 |
62 | 2101023800031 | 雷光琼 | 11 | 护理 |
63 | 2101020700608 | 乔雪菲 | 11 | 护理 |
64 | 2101020700133 | 李婷 | 11 | 护理 |
65 | 2128025600038 | 王静 | 11 | 护理 |
66 | 2123022400493 | 颜修琼 | 11 | 护理 |
67 | 2122970100012 | 王灿 | 11 | 护理 |
68 | 2129021500623 | 颜正飞 | 11 | 护理 |
69 | 2101023100057 | 李庭杰 | 11 | 护理 |
70 | 2123022600202 | 邓道凤 | 11 | 护理 |
71 | 2101020600507 | 马婉婷 | 11 | 护理 |
72 | 2101021000213 | 李鑫 | 11 | 护理 |
73 | 2101021100251 | 姜刚莼 | 11 | 护理 |
74 | 2101021800635 | 雷正婷 | 11 | 护理 |
75 | 2128020400032 | 余燕 | 11 | 护理 |
76 | 2123021900091 | 蒋蕊 | 11 | 护理 |
77 | 2130020100904 | 黄飞 | 11 | 护理 |
78 | 2123021400496 | 彭狮 | 11 | 护理 |
79 | 2101021800367 | 罗光娜 | 11 | 护理 |
80 | 2122970100043 | 马蓉 | 11 | 护理 |
81 | 2123022000165 | 熊杰 | 11 | 护理 |
82 | 2130020100501 | 宗冬梅 | 11 | 护理 |
83 | 2101021800463 | 刘苏 | 11 | 护理 |
84 | 2101023800079 | 陈倩 | 11 | 护理 |
85 | 2130020100192 | 陈科育 | 11 | 护理 |
86 | 2101021900082 | 毛朝红 | 11 | 护理 |
87 | 2101020900177 | 王忠艳 | 11 | 护理 |
88 | 2101020700584 | 马凯妮 | 11 | 护理 |
89 | 2128020400017 | 张娜 | 11 | 护理 |
90 | 2125970100009 | 马伊娜 | 11 | 护理 |
91 | 2101023200182 | 范怀翠 | 11 | 护理 |
92 | 2101021800602 | 张晓艳 | 11 | 护理 |
93 | 2129022300087 | 陈吉顺 | 11 | 护理 |
94 | 2101020700099 | 董海菲 | 11 | 护理 |
95 | 2101023100024 | 丁洪蕊 | 11 | 护理 |
96 | 2129021800404 | 仝先玲 | 11 | 护理 |
97 | 2129021500073 | 李玉 | 11 | 护理 |
98 | 2101022400690 | 张红 | 11 | 护理 |
99 | 2101021700188 | 李丽 | 11 | 护理 |
100 | 2101023800030 | 秦蔚 | 11 | 护理 |
101 | 2101021800403 | 张昭 | 11 | 护理 |
102 | 2101023800354 | 杜宗迪 | 11 | 护理 |
103 | 2101020700191 | 甄黎 | 11 | 护理 |
104 | 2128025000006 | 吉虹 | 11 | 护理 |
105 | 2101022600457 | 马义丹 | 11 | 护理 |
106 | 2101023500084 | 李光娜 | 11 | 护理 |
107 | 2127020400009 | 刘连会 | 11 | 护理 |
108 | 2130020100196 | 余涛 | 11 | 护理 |
109 | 2101021900078 | 马应涵 | 11 | 护理 |
110 | 2127020500467 | 秦成玉 | 11 | 护理 |
111 | 2123022400496 | 倪铃章 | 11 | 护理 |
112 | 2101022700224 | 贾正飞 | 11 | 护理 |
113 | 2126022300299 | 杨天娥 | 11 | 护理 |
114 | 2123022400453 | 高永雯 | 11 | 护理 |
115 | 2101021900083 | 乔访 | 11 | 护理 |
116 | 2122021600302 | 铁梦蓉 | 11 | 护理 |
117 | 2129021500531 | 毛祥飞 | 11 | 护理 |
118 | 2101021800384 | 范新颜 | 11 | 护理 |
119 | 2123022600004 | 张永莲 | 11 | 护理 |
120 | 2128027400053 | 陈彤 | 11 | 护理 |
121 | 2101021000256 | 夏文照 | 11 | 护理 |
122 | 2101021100629 | 崔艳兰 | 11 | 护理 |
123 | 2101020700336 | 李宇飞 | 11 | 护理 |
124 | 2129021500570 | 杨海琴 | 11 | 护理 |
125 | 2101022700243 | 李燕 | 11 | 护理 |
126 | 2123022400498 | 马朝葶 | 11 | 护理 |
127 | 2101021900120 | 曹先宇 | 11 | 护理 |
128 | 2101021100124 | 崔雨文 | 11 | 护理 |
129 | 2101024600014 | 陆国媛 | 11 | 护理 |
130 | 2127020800008 | 王琳 | 11 | 护理 |
131 | 2123021400412 | 张礼兰 | 11 | 护理 |
132 | 2122020700247 | 丁聪彩 | 11 | 护理 |
133 | 2101021100608 | 童卫芳 | 11 | 护理 |
134 | 2128029500247 | 王晗 | 11 | 护理 |
135 | 2101022500077 | 李德钰 | 11 | 护理 |
136 | 2101022700561 | 林友鲜 | 11 | 护理 |
137 | 2128021200565 | 刘梦楠 | 11 | 护理 |
138 | 2101020600758 | 艾永红 | 11 | 护理 |
139 | 2128025000035 | 李竹 | 11 | 护理 |
140 | 2123021400517 | 杨广政 | 11 | 护理 |
141 | 2101023500067 | 陈芸 | 11 | 护理 |
142 | 2123021900227 | 何兴 | 11 | 护理 |
143 | 2123022400466 | 陈忠铭 | 11 | 护理 |
144 | 2129022100390 | 朱勋娜 | 11 | 护理 |
145 | 2101022600393 | 姚润宣 | 11 | 护理 |
146 | 2129029900101 | 蔡发凤 | 11 | 护理 |
147 | 2101021000287 | 李星 | 11 | 护理 |
148 | 2101023100045 | 徐万香 | 11 | 护理 |
149 | 2122020600452 | 聂宇航 | 11 | 护理 |
150 | 2129021700496 | 曹明娥 | 11 | 护理 |
151 | 2122021600146 | 锁俊仁 | 11 | 护理 |
152 | 2101023100311 | 马梦一 | 11 | 护理 |
153 | 2101023800216 | 柯尊玉 | 11 | 护理 |
154 | 2101023800037 | 王安娜 | 11 | 护理 |
155 | 2101023800434 | 唐宇 | 11 | 护理 |
156 | 2101020600893 | 李琪 | 11 | 护理 |
157 | 2101023800367 | 张世彦 | 11 | 护理 |
158 | 2101020600637 | 肖婷 | 11 | 护理 |
159 | 2101021100049 | 艾世年 | 11 | 护理 |
160 | 2101022500035 | 潘远蓉 | 11 | 护理 |
161 | 2128021300139 | 常开润 | 11 | 护理 |
162 | 2129020200113 | 王昌慰 | 11 | 护理 |
163 | 2126020800249 | 万明会 | 11 | 护理 |
164 | 2129022000128 | 王孝艳 | 11 | 护理 |
165 | 2101021100110 | 罗倩 | 11 | 护理 |
166 | 2101021100104 | 杜康熙 | 11 | 护理 |
167 | 2130020900652 | 冯丹 | 11 | 护理 |
168 | 2129022100320 | 黄昌飞 | 11 | 护理 |
169 | 2101021100077 | 徐章佳 | 11 | 护理 |
170 | 2123022600851 | 夏红丹 | 11 | 护理 |
171 | 2101022700226 | 梁德粉 | 11 | 护理 |
172 | 2128024100158 | 韩睿 | 11 | 护理 |
173 | 2126021800228 | 杨连超 | 11 | 护理 |
174 | 2128028200444 | 陈玉巧 | 11 | 护理 |
175 | 2101023800074 | 马斯亚 | 11 | 护理 |
176 | 2101023100053 | 李才杰 | 11 | 护理 |
177 | 2101023100278 | 张礼雕 | 11 | 护理 |
178 | 2130021000302 | 杨惠敏 | 11 | 护理 |
179 | 2129021200091 | 罗玉 | 11 | 护理 |
180 | 2101022600425 | 马义萍 | 11 | 护理 |
181 | 2130021600206 | 赵凤 | 11 | 护理 |
182 | 2123022600852 | 王瑞 | 11 | 护理 |
183 | 2101022600397 | 黄路 | 11 | 护理 |
184 | 2101970100003 | 闵壵 | 11 | 护理 |
185 | 2129022100382 | 胡吉润 | 11 | 护理 |
186 | 2101021000420 | 周丹 | 11 | 护理 |
187 | 2129021600149 | 陈玲彤 | 11 | 护理 |
188 | 2122020600325 | 汪国雪 | 11 | 护理 |
189 | 2101022900108 | 潘伦倩 | 11 | 护理 |
190 | 2128021300364 | 吴燕 | 11 | 护理 |
191 | 2101021000391 | 蒋德娜 | 11 | 护理 |
192 | 2101021800402 | 李显露 | 11 | 护理 |
193 | 2101021100105 | 崔大红 | 11 | 护理 |
194 | 2101022400617 | 巴阳璐 | 11 | 护理 |
195 | 2101022800163 | 肖光帆 | 11 | 护理 |
196 | 2128021300372 | 郑满 | 11 | 护理 |
197 | 2128021300377 | 吴艳萍 | 11 | 护理 |
198 | 2101023800028 | 雷云梅 | 11 | 护理 |
199 | 2129021000303 | 陈元丽 | 11 | 护理 |
200 | 2101020600179 | 曾海鑫 | 11 | 护理 |
201 | 2122021100176 | 丁星钰 | 11 | 护理 |
202 | 2128021300198 | 鲁银 | 11 | 护理 |
203 | 2128024600348 | 王晶晶 | 11 | 护理 |
204 | 2125021600077 | 肖雨 | 11 | 护理 |
205 | 2129021500012 | 余莉 | 11 | 护理 |
206 | 2101023800146 | 王学琼 | 11 | 护理 |
207 | 2122020800129 | 冯睿 | 11 | 护理 |
208 | 2101021200150 | 夏文富 | 11 | 护理 |
209 | 2128024600339 | 陆悦 | 11 | 护理 |
210 | 2233021800068 | 代芳 | 11 | 护理 |
211 | 2233022300123 | 丁雯 | 11 | 护理 |
212 | 2201022300075 | 李琦娴 | 11 | 护理 |
213 | 2225021600377 | 邓思然 | 11 | 护理 |
214 | 2225020900524 | 王铎熹 | 11 | 护理 |
215 | 2221022300217 | 李琪 | 11 | 护理 |
216 | 2226021100203 | 涂世杰 | 11 | 护理 |
217 | 2233021400199 | 代桂金 | 11 | 护理 |
218 | 2224026500621 | 秦纹 | 11 | 护理 |
219 | 2226021300376 | 尹小雨 | 11 | 护理 |
220 | 2226021300238 | 尹妍 | 11 | 护理 |
221 | 2401022100042 | 吕锐 | 11 | 护理 |
222 | 2429020600016 | 车丛珍 | 11 | 护理 |
223 | 2524022000150 | 曹颖 | 11 | 护理 |
224 | 2502020500041 | 刘思柔 | 11 | 护理 |
225 | 2502020600170 | 陶丽英 | 11 | 护理 |
226 | 2502020600158 | 段子怡 | 11 | 护理 |
227 | 2526022000088 | 白伟菊 | 11 | 护理 |
228 | 2929021000202 | 杨美琴 | 11 | 护理 |
229 | 2924022000009 | 陈玲娟 | 11 | 护理 |
230 | 2928020800134 | 年雪丽 | 11 | 护理 |
231 | 2928020800216 | 杰俊婷 | 11 | 护理 |
232 | 2925021900186 | 孙伟 | 11 | 护理 |
233 | 2930020900192 | 李慧芳 | 11 | 护理 |
234 | 3025021300054 | 茶晓秋 | 11 | 护理 |
235 | 3223021300053 | 毛显奕 | 11 | 护理 |
236 | 3222022800175 | 范春燕 | 11 | 护理 |
237 | 3222022800130 | 李婷 | 11 | 护理 |
238 | 3202020500135 | 蔡艳秋 | 11 | 护理 |
239 | 3221022000198 | 郭洁 | 11 | 护理 |
240 | 3222021000041 | 谭鹏 | 11 | 护理 |
241 | 3222021000062 | 杨鑫雨 | 11 | 护理 |
242 | 3222021000074 | 罗志敏 | 11 | 护理 |
243 | 3202020600220 | 陈思蔓 | 11 | 护理 |
244 | 3221022300029 | 金晓花 | 11 | 护理 |
245 | 3223021300440 | 安天宇 | 11 | 护理 |
246 | 3224020300211 | 苏尔各 | 11 | 护理 |
247 | 3222021200262 | 李秋圆 | 11 | 护理 |
248 | 3222020700176 | 季美龄 | 11 | 护理 |
249 | 3222022100241 | 赵雪佳 | 11 | 护理 |
250 | 3202020500063 | 史雨霞 | 11 | 护理 |
251 | 3224020500033 | 肖伟 | 11 | 护理 |
252 | 3223020600269 | 陈鑫 | 11 | 护理 |
253 | 3222022100088 | 吕秋彦 | 11 | 护理 |
254 | 3222020700172 | 熊建慧 | 11 | 护理 |
255 | 3202020500351 | 施增融 | 11 | 护理 |
256 | 3222021200296 | 欧红莲 | 11 | 护理 |
257 | 3222020700450 | 张红宇 | 11 | 护理 |
258 | 3222020700449 | 匡金 | 11 | 护理 |
259 | 3224020200326 | 斌玛娜姆 | 11 | 护理 |
260 | 3222023000102 | 蔡进美 | 11 | 护理 |
261 | 3222020700534 | 贺正妃 | 11 | 护理 |
262 | 3423020200127 | 和建辉 | 11 | 护理 |
263 | 3523020200472 | 张明蕊 | 11 | 护理 |
264 | 3521022300785 | 代智荣 | 11 | 护理 |
265 | 2101021800268 | 吉庆春 | 12 | 护理 |
266 | 2101020700604 | 马紫如 | 12 | 护理 |
267 | 2101023800043 | 锁凤璇 | 12 | 护理 |
268 | 2101020700226 | 高世仪 | 12 | 护理 |
269 | 2101020400026 | 马举毫 | 12 | 护理 |
270 | 2128021300351 | 沈玉娇 | 12 | 护理 |
271 | 2101023100272 | 丁洪欣 | 12 | 护理 |
272 | 2130020900890 | 黄世琼 | 12 | 护理 |
273 | 2126020800583 | 李梅 | 12 | 护理 |
274 | 2128029600872 | 高江南 | 12 | 护理 |
275 | 2126022300337 | 杨洁 | 12 | 护理 |
276 | 2101022400352 | 洪德艳 | 12 | 护理 |
277 | 2101023100012 | 冯玉秀 | 12 | 护理 |
278 | 2101020900058 | 姚露思 | 12 | 护理 |
279 | 2101022400305 | 陈我庆 | 12 | 护理 |
280 | 2101022600089 | 马长欢 | 12 | 护理 |
281 | 2123022100409 | 陈德娴 | 12 | 护理 |
282 | 2101022400055 | 曾宗燕 | 12 | 护理 |
283 | 2128026900085 | 邓春梅 | 12 | 护理 |
284 | 2123021900255 | 王登俊 | 12 | 护理 |
285 | 2101022300057 | 刘阳倩 | 12 | 护理 |
286 | 2130021800213 | 邹朋 | 12 | 护理 |
287 | 2129022400033 | 陶海梅 | 12 | 护理 |
288 | 2101022100083 | 马举倩 | 12 | 护理 |
289 | 2101021000216 | 罗玉鑫 | 12 | 护理 |
290 | 2128021300394 | 杨润 | 12 | 护理 |
291 | 2128028500023 | 张欢 | 12 | 护理 |
292 | 2101021800658 | 何娟 | 12 | 护理 |
293 | 2101022900024 | 龙旺艳 | 12 | 护理 |
294 | 2101022100213 | 李才颜 | 12 | 护理 |
295 | 2123021900089 | 蒋培媛 | 12 | 护理 |
296 | 2101022700212 | 李元仙 | 12 | 护理 |
297 | 2128027600236 | 鲁秋蝶 | 12 | 护理 |
298 | 2101022600009 | 王朝雨 | 12 | 护理 |
299 | 2126020800593 | 翁永香 | 12 | 护理 |
300 | 2101022500484 | 蒋露 | 12 | 护理 |
301 | 2129021200072 | 童兴帅 | 12 | 护理 |
302 | 2127020800019 | 何洁 | 12 | 护理 |
303 | 2129021500272 | 朱洋玲 | 12 | 护理 |
304 | 2129021500039 | 周兴义 | 12 | 护理 |
305 | 2128024600369 | 刘琼 | 12 | 护理 |
306 | 2128025600020 | 杨芳 | 12 | 护理 |
307 | 2101021000273 | 冯世坤 | 12 | 护理 |
308 | 2233021800160 | 朱玉佳 | 12 | 护理 |
309 | 2224026500489 | 单显贵 | 12 | 护理 |
310 | 2225024200542 | 刘荣丽 | 12 | 护理 |
311 | 2626021100069 | 吴菜蓉 | 12 | 护理 |
312 | 3224020200149 | 李干干 | 12 | 护理 |
- 3500