2018年昭通卫生职业学院五年制大专医学检验技术专业录取名册
- 作者:
- 来源:
- 点击:3737
- 时间:2018-08-03
| 2018年昭通卫生职业学院五年制大专医学检验技术专业录取名册 | ||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 代码 | 专业 |
| 1 | 2101021100707 | 顾明蓉 | 40 | 医学检验技术 |
| 2 | 2101023300096 | 崔福 | 40 | 医学检验技术 |
| 3 | 2101021800545 | 祖克涛 | 40 | 医学检验技术 |
| 4 | 2101021300154 | 崔琪 | 40 | 医学检验技术 |
| 5 | 2101021900060 | 杨媛 | 40 | 医学检验技术 |
| 6 | 2101020700215 | 余思媛 | 40 | 医学检验技术 |
| 7 | 2101021900069 | 王雨 | 40 | 医学检验技术 |
| 8 | 2101021800549 | 锁奥 | 40 | 医学检验技术 |
| 9 | 2101021800532 | 韩代广 | 40 | 医学检验技术 |
| 10 | 2101023800017 | 孔维宏 | 40 | 医学检验技术 |
| 11 | 2128028600155 | 鲁鑫 | 40 | 医学检验技术 |
| 12 | 2101022600073 | 锁才碟 | 40 | 医学检验技术 |
| 13 | 2101023800019 | 刘师佳 | 40 | 医学检验技术 |
| 14 | 2101022400556 | 阳星月 | 40 | 医学检验技术 |
| 15 | 2101020600305 | 梁婧 | 40 | 医学检验技术 |
| 16 | 2127021000292 | 谭杰 | 40 | 医学检验技术 |
| 17 | 2101023100283 | 马丽娅 | 40 | 医学检验技术 |
| 18 | 2101021800527 | 范应蕊 | 40 | 医学检验技术 |
| 19 | 2101021900070 | 周鑫 | 40 | 医学检验技术 |
| 20 | 2128023400592 | 邓姸 | 40 | 医学检验技术 |
| 21 | 2101023700039 | 王正芝 | 40 | 医学检验技术 |
| 22 | 2101020700591 | 崔刚娥 | 40 | 医学检验技术 |
| 23 | 2101020700654 | 董荣胜 | 40 | 医学检验技术 |
| 24 | 2126022800075 | 周筱芸 | 40 | 医学检验技术 |
| 25 | 2101020900039 | 张成磊 | 40 | 医学检验技术 |
| 26 | 2129022300153 | 胡克玉 | 40 | 医学检验技术 |
| 27 | 2125021000100 | 邱普坤 | 40 | 医学检验技术 |
| 28 | 2101023800084 | 蒋先瑜 | 40 | 医学检验技术 |
| 29 | 2101021800636 | 蒋兰馨 | 40 | 医学检验技术 |
| 30 | 2122021800137 | 路倩 | 40 | 医学检验技术 |
| 31 | 2101021400008 | 田颖 | 40 | 医学检验技术 |
| 32 | 2101020700197 | 王锴 | 40 | 医学检验技术 |
| 33 | 2101021800533 | 韩明睿 | 40 | 医学检验技术 |
| 34 | 2129021500627 | 马明灿 | 40 | 医学检验技术 |
| 35 | 2129021500352 | 赵长昆 | 40 | 医学检验技术 |
| 36 | 2101021800624 | 代绍南 | 40 | 医学检验技术 |
| 37 | 2101022500032 | 张立秋 | 40 | 医学检验技术 |
| 38 | 2101022300021 | 刘荣露 | 40 | 医学检验技术 |
| 39 | 2128021300050 | 徐清秋 | 40 | 医学检验技术 |
| 40 | 2125021100020 | 权红先 | 40 | 医学检验技术 |
| 41 | 2101022400329 | 邓子辉 | 40 | 医学检验技术 |
| 42 | 2101023100266 | 陈思迪 | 40 | 医学检验技术 |
| 43 | 2101021800546 | 杨青云 | 40 | 医学检验技术 |
| 44 | 2101021800120 | 梁鑫荣 | 40 | 医学检验技术 |
| 45 | 2126022100019 | 黎巧 | 40 | 医学检验技术 |
| 46 | 2101023800428 | 徐家富 | 40 | 医学检验技术 |
| 47 | 2122021800346 | 臧开润 | 40 | 医学检验技术 |
| 48 | 2129022100466 | 刘洋 | 40 | 医学检验技术 |
| 49 | 2128021700055 | 岳东 | 40 | 医学检验技术 |
| 50 | 2128029500568 | 陶菊 | 40 | 医学检验技术 |
| 51 | 2101020600678 | 马西洋 | 40 | 医学检验技术 |
| 52 | 2130970100046 | 白宇婷 | 40 | 医学检验技术 |
| 53 | 2101023300088 | 周永芳 | 40 | 医学检验技术 |
| 54 | 2125020900148 | 魏祖心 | 40 | 医学检验技术 |
| 55 | 2101022700233 | 穆永静 | 40 | 医学检验技术 |
| 56 | 2101022700464 | 杨瑞 | 40 | 医学检验技术 |
| 57 | 2125021500477 | 李婷 | 40 | 医学检验技术 |
| 58 | 2131020600114 | 瞿文钱 | 40 | 医学检验技术 |
| 59 | 2101022500088 | 李章华 | 40 | 医学检验技术 |
| 60 | 2129021500635 | 程正旺 | 40 | 医学检验技术 |
| 61 | 2129021500082 | 贺才义 | 40 | 医学检验技术 |
| 62 | 2127021000299 | 范力华 | 40 | 医学检验技术 |
| 63 | 2122020200441 | 马思琪 | 40 | 医学检验技术 |
| 64 | 2122021200348 | 卯明蝶 | 40 | 医学检验技术 |
| 65 | 2130021000269 | 黄丽 | 40 | 医学检验技术 |
| 66 | 2101020600593 | 范招文 | 40 | 医学检验技术 |
| 67 | 2130021600192 | 吴兴鹏 | 40 | 医学检验技术 |
| 68 | 2101023100398 | 马倩 | 40 | 医学检验技术 |
| 69 | 2101022400302 | 陈家辉 | 40 | 医学检验技术 |
| 70 | 2201023300022 | 张倩 | 40 | 医学检验技术 |
| 71 | 2627023500128 | 陆艳 | 40 | 医学检验技术 |
| 72 | 2625020800218 | 王永辉 | 40 | 医学检验技术 |
- 3737


滇公网安备 53060202000204号
微信
抖音
视频号