2017年春季学期昭通卫生职业学院优秀班级评比
- 作者:
- 来源:
- 点击:3411
- 时间:2017-04-17
2016年秋季学期昭通卫生职业学院优秀班级各项奖评比 | |||||||
卫生评比 | 纪律评比 | ||||||
护理1班(职院) | 易玲钦 | 94.5 | 一名 | 护理3班(职院) | 赵旭红 | 97.25 | 一名 |
护理3班(职院) | 赵旭红 | 92.5 | 二名 | 康复2班(职院) | 王莉 | 96.65 | 二名 |
护理4班(职院) | 王太国 | 88.5 | 三名 | 医技1班(职院) | 任晓东 | 95.35 | 三名 |
学习成绩评比 | 先进班集体 | ||||||
医技1班(职院) | 任晓东 | 81.72 | 一名 | 护理3班(职院) | 赵旭红 | 90.109 | 一名 |
公卫1班(职院) | 鄢箐 | 79.03 | 二名 | 护理4班(职院) | 王太国 | 89.528 | 二名 |
护理4班(职院) | 王太国 | 77.71 | 三名 | 医技1班(职院) | 任晓东 | 88.521 | 三名 |
昭通卫生职业学院 | |||||||
2017年4月7日 |
- 3411