昭通卫生学校2016年秋季学期优秀班主任评比
- 作者:
- 来源:
- 点击:3489
- 时间:2017-04-18
| 昭通卫生学校班主任总评分 | |||
| 护理专科7班 | 包桂花 | 91.358 | 一名 |
| 护理116班 | 夏雯洋 | 91.375 | 一名 |
| 护理118班 | 洪兴美 | 89.258 | 二名 |
| 护理120班 | 张永会 | 89.898 | 三名 |
| 农医13班 | 马举问 | 88.881 | 三名 |
| 助产13班 | 陈熙栩 | 88.918 | 一名 |
| 农医16班 | 李冬克 | 88.531 | 二名 |
昭通卫生学校学生处
2017年4月7日
- 3489


滇公网安备 53060202000204号
微信
抖音
视频号